020-37509126
您当前所在位置: 首页 > 公告 > 中标公告一、项目编号:ZYCG-2026018
二、项目名称:广州市从化区幼儿园食堂食品原材料供应项目(肉类、蔬菜类、冻品类、干货类)
三、采购预算:58万元
四、项目内容及需求:
序号 | 采购内容 | 采购预算/最高限价(万元) | 服务期限 | 服务地点 |
包组一 | 粮油类 | 10 | 2026学年(2026.9.1-2027.7.31) | 广州市从化区街口街教育路6号 |
包组二 | 奶类 | 22 | ||
包组三 | 水果坚果类 | 26 |
五、采购结果
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标下浮率 (%) |
包组一 | 广州市菜多多餐饮管理有限公司 | 广州市从化区江埔街茂城路花园四街16号 | 5.00% |
包组二 | 广州市文讯贸易有限公司
| 广州市从化区街口街教育路2-1号 | 18.00 |
包组三 | 广州市从化街口趣福水果店 | 广州市从化区街口街中田东路85号首二层市场自编16号 | 6.00% |
六、采购公告媒体:广州正壹招标有限公司网站
七、评审信息
1、评审日期:2026年08月10日
2、评审地点:广州正壹招标有限公司
八、综合得分汇总结果如下:
(4)综合得分汇总结果如下:
包组一:
序号 | 供应商 | 技术得分 (50分) | 商务得分(30分) | 价格得分(20分) | 综合 评分 | 排名 |
1 | 广东麦金瑞餐饮科技有限公司 | 25.40 | 21.50 | 17.88 | 64.78 | 4 |
2 | 广州市菜多多餐饮管理有限公司 | 37.60 | 28.00 | 18.32 | 83.92 | 1 |
3 | 广州亨盛源贸易发展有限公司 | 33.80 | 30.00 | 20.00 | 83.80 | 2 |
4 | 广州市禾润食品供应链有限公司 | 28.40 | 28.00 | 18.02 | 74.42 | 3 |
包组二:
序号 | 供应商 | 技术得分 (50分) | 商务得分(30分) | 价格得分(20分) | 综合 评分 | 排名 |
1 | 从化市街口燕锋牛奶店 | 25.00 | 18.00 | 20.00 | 63.00 | 3 |
2 | 广州市元亨商业发展有限公司 | 27.00 | 23.50 | 18.74 | 69.24 | 2 |
3 | 广州市文讯贸易有限公司 | 34.40 | 30.00 | 19.48 | 83.88 | 1 |
包组三:
序号 | 供应商 | 技术得分 (50分) | 商务得分(30分) | 价格得分(20分) | 综合 评分 | 排名 |
1 | 广州罗队餐饮管理有限公司 | 24.60 | 20.50 | 20.00 | 65.10 | 3 |
2 | 广州市从化街口趣福水果店 | 35.80 | 30.00 | 19.55 | 85.35 | 1 |
3 | 广东麦金瑞餐饮科技有限公司 | 27.40 | 21.50 | 19.33 | 68.23 | 2 |
九、本公告期限3日(自2026年 08月13日至2026年 08月17 日)
十、联系事项:
1.采购人信息
名称:广州市从化区幼儿园
地址:广州市从化区街口街教育路6号
2.采购代理机构信息
名称:广州正壹招标有限公司
地址:广州市从化区街口街中田东路100号201房
联系方式:020-37509126
3.项目联系方式
项目联系人:骆小姐
联系方式:020-37509126
广州正壹招标有限公司
2026年08月12日
Copyright @ 2021 广州正壹招标有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2021101273号
粤公网安备 44011702000544号